PRODUCT
Wonchang Steel is striving to realize its future as a global developer.
제품공차
제조 범위
Low Carbon Steel
(단위 : mm)
※ : SLT / : CRM
※ 세부 Size 별도 협의
High Carbon and Special Steel
(단위 : mm)
※ : SLT / : CRM
※ 세부 Size 별도 협의
제품 공차
Thickness
| Thickness | Assurance | ||
|---|---|---|---|
| Width 160 max | Width 160~299 | ||
| WONCHANG STEEL | 0.20 ~ 0.39 | ± 0.025 | ± 0.03 |
| 0.40 ~ 0.59 | ± 0.035 | ± 0.04 | |
| 0.60 ~ 0.79 | ± 0.04 | ± 0.045 | |
| 0.80 ~ 0.99 | ± 0.04 | ± 0.05 | |
| 1.00 ~ 1.24 | ± 0.05 | ± 0.05 | |
| 1.25 ~ 1.59 | ± 0.05 | ± 0.06 | |
| 1.60 ~ 1.99 | ± 0.06 | ± 0.07 | |
| 2.00 ~ 2.49 | ± 0.07 | ± 0.08 | |
| 2.50 ~ 3.14 | ± 0.08 | ± 0.09 | |
| 3.15 ~ | ± 0.09 | ± 0.1 | |
Width
| Thickness | Assurance | ||
|---|---|---|---|
| 0~200 | 201~450 | ||
| WONCHANG STEEL | 0.20 ~ 0.59 | ± 0.1 | ± 0.1 |
| 0.60 ~ 1.19 | ± 0.2 | ± 0.2 | |
| 1.20 ~ 3.99 | ± 0.2 | ± 0.2 | |
Camber
| Width | Tolerance | |
|---|---|---|
| WONCHANG STEEL | 8 ~ 59 | 8 / 2,000 |
| 60 ~ 300 | 4 / 2,000 | |
※ 세부 SPCE 별도 협의

